Biaya Pendidikan
Santri-santri Mukim
| URAIAN (perbulan) | LEMBAGA | ||||
| PAUD-TK | MI | MTs-MA-SMK | TMI-MTA Salafiyah | IDIA Prog. Intensif | |
| Iuran Pondok | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 90.000 | Rp. 50.000 |
| Biaya Pendidikan | Rp. 40.000 | - | - | - | Rp. 130.000 |
| Uang Makan | Rp. 130.000 | Rp. 140.000 | Rp. 160.000 | Rp. 160.000 | Rp. 160.000 |
| Jumlah (perbulan) | Rp. 200.000 | Rp. 180.000 | Rp. 200.000 | Rp. 250.000 | Rp. 340.000 |
| SPP Per Semester | - | - | - | - | Rp. 640.000 |
Santri-santri Tidak Mukim
| URAIAN (perbulan) | LEMBAGA | |||
| PAUD-TK | MI | MTs-MA-SMK | IDIA Non-Intensif | |
| Iuran Pondok | - | - | - | - |
| Biaya Pendidikan | Rp. 40.000 | - | - | Rp. 115.000 |
| Jumlah (perbulan) | Rp. 40.000 | - | - | Rp. 115.000 |
| SPP Per Semester | - | - | - | Rp. 470.000 |