Biaya Pendaftaran
Santri-santri Mukim
| URAIAN | LEMBAGA | ||||
| PAUD-TK | MI | MTs-MA-SMK | TMI-MTA Salafiyah | IDIA Prog. Intensif | |
| Formulir | - | - | - | Rp. 25.000 | Rp. 60.000 |
| Uang Pangkal | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 | Rp. 600.000 | Rp. 500.000 |
| OSPEK & Jas Almamater | - | - | - | - | Rp. 100.000 |
| Jumlah | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 | Rp. 625.000 | Rp. 660.000 |
Santri-santri Tidak Mukim
| URAIAN | LEMBAGA | |||
| PAUD-TK | MI | MTs-MA-SMK | IDIA Non-Intensif | |
| Formulir | - | - | - | Rp. 60.000 |
| Uang Pangkal | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 300.000 |
| OSPEK & Jas Almamater | - | - | - | Rp. 100.000 |
| Jumlah | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 460.000 |
catatan :
- Uang pangkal dapat dibayar satu kali atau dicicil selama menjadi santri/mahasiswa.
- Khusus IDIA, uang pendaftaran sudah termasuk biaya OPSPEK, Jas Almamater serta Heregistrasi Semester awal.